Denuncias por malos tratos producidos por el cóyuge
o anólogo. Hombres y Mujeres desde el 2000
al 2004.
Fuente: Instituto de la mujer Para ver datos actualizados: http://www.mtas.es/mujer/mcifras/W305BIS-2.XLS | MUJERES | HOMBRES | España
2004 | Delitos | Faltas | Total | Delitos | Faltas | Total | ENERO | 2,579 | 1,537 | 4,116 | 215 | 485 | 700 | FEBRERO | 2548 | 1433 | 3981 | 261 | 449 | 710 | MARZO | 2,855 | 1,470 | 4,325 | 249 | 467 | 716 | | ABRIL | 2,870 | 1,473 | 4,343 | 231 | 466 | 697 | | MAYO | 3,596 | 1,484 | 5,080 | 314 | 522 | 836 | | JUNIO | 3,853 | 1,389 | 5,242 | 398 | 562 | 960 | | JULIO | 4,127 | 1,563 | 5,690 | 335 | 539 | 874 | | AGOSTO | 4,243 | 1,439 | 5,682 | 388 | 541 | 929 | | SEPTIEMBRE | 3,657 | 1,453 | 5,110 | 312 | 561 | 873 | | OCTUBRE | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | | | Total Acumulado | 30,328 | 13,241 | 43,569 | 2,703 | 4,592 | 7,295 | | | | | MUJERES | HOMBRES | España
2003 | Delitos | Faltas | Total | Delitos | Faltas | Total | ENERO | 928 | 2,689 | 3,617 | 76 | 611 | 687 | FEBRERO | 767 | 2,273 | 3,040 | 64 | 528 | 592 | MARZO | 933 | 2,808 | 3,741 | 83 | 607 | 690 | | ABRIL | 957 | 2,874 | 3,831 | 83 | 654 | 737 | | MAYO | 1,037 | 3,399 | 4,436 | 69 | 665 | 734 | | JUNIO | 1,050 | 3,679 | 4,729 | 83 | 823 | 906 | | JULIO | 1,055 | 3,708 | 4,763 | 69 | 695 | 764 | | AGOSTO | 1,195 | 4,061 | 5,256 | 110 | 793 | 903 | | SEPTIEMBRE | 955 | 3,591 | 4,546 | 69 | 708 | 777 | | OCTUBRE | 1,822 | 2,280 | 4,102 | 134 | 567 | 701 | | NOVIEMBRE | 2,315 | 1,634 | 3,949 | 178 | 495 | 673 | | DICIEMBRE | 2,448 | 1,630 | 4,078 | 214 | 483 | 697 | | Total Acumulado | 15,462 | 34,626 | 50,088 | 1,232 | 7,629 | 8,861 | | | | | MUJERES | HOMBRES | España
2002 | Delitos | Faltas | Total | Delitos | Faltas | Total | ENERO | 518 | 1,635 | 2,153 | 59 | 344 | 403 | FEBRERO | 493 | 1,539 | 2,032 | 43 | 285 | 328 | MARZO | 538 | 1,832 | 2,370 | 42 | 331 | 373 | | ABRIL | 566 | 1,877 | 2,443 | 57 | 317 | 374 | | MAYO | 626 | 1,864 | 2,490 | 54 | 319 | 373 | | JUNIO | 661 | 2,130 | 2,791 | 50 | 385 | 435 | | JULIO | 679 | 2,250 | 2,929 | 58 | 390 | 448 | | AGOSTO | 683 | 2,083 | 2,766 | 52 | 329 | 381 | | SEPTIEMBRE | 694 | 2,158 | 2,852 | 51 | 341 | 392 | | OCTUBRE | 620 | 1,858 | 2,478 | 44 | 360 | 404 | | NOVIEMBRE | 556 | 1,730 | 2,286 | 37 | 304 | 341 | | DICIEMBRE | 661 | 1,948 | 2,609 | 42 | 388 | 430 | | Total Acumulado | 7,295 | 22,904 | 30,199 | 589 | 4,093 | 4,682 | | | | | | España
2001 | Total | Delitos | Faltas | ENERO | 1.851 | 505 | 1.346 | FEBRERO | 1.591 | 444 | 1.147 | MARZO | 1.978 | 513 | 1.465 | | ABRIL | 1.868 | 463 | 1.405 | | MAYO | 2.071 | 503 | 2.568 | | JUNIO | 2.293 | 571 | 1.722 | | JULIO | 2.236 | 5390 | 1.697 | | AGOSTO | 2.302 | 5630 | 1.739 | | SEPTIEMBRE | 2.204 | 5070 | 1.697 | | OCTUBRE | 1.958 | 440 | 1.518 | | NOVIEMBRE | 1.804 | 434 | 1.370 | | DICIEMBRE | 2.002 | 501 | 1.501 | | Total Acumulado | 24.158 | 5.983 | 18.175 | | .. | | | | España
2000 | Total | Delitos | Faltas | ENERO | 1.635 | 463 | 1.172 | FEBRERO | 1.623 | 473 | 1.150 | MARZO | 1.755 | 473 | 1.282 | | ABRIL | 1.705 | 441 | 1.264 | | MAYO | 2.037 | 574 | 1.463 | | JUNIO | 2.079 | 556 | 1.523 | | JULIO | 2.185 | 670 | 1.515 | | AGOSTO | 2.142 | 618 | 1.524 | | SEPTIEMBRE | 1.908 | 489 | 1.419 | | OCTUBRE | 1.762 | 451 | 1.311 | | NOVIEMBRE | 1.738 | 515 | 1.223 | | DICIEMBRE | 1.806 | 553 | 1253 | | Total Acumulado | 22.354 | 6.275 | 16.099 |
FUENTE: instituto de la mujer a partir de datos
facilitados por el Ministerio del Interio. No
se incluyen datos del País Vasco, Girona
y Lleida
http://www.mtas.es/mujer/mcifras/VIOLENC.HTM |
|